Вход, въезд на территорию
| Стоимость входа/въезда для пребывания на территории санатория | |||||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Кол-во | Стоимость услуги с учетом НДС 20% (рублей) | |||
| 1 | Вход на территорию санатория для сторонних лиц | чел | 1 | 350,00 | |||
| 2 | Въезд на территорию санатория | а/м | 1 | 250,00 | |||
| 3 | Авто-место для 1 автомобиля | сутки | от 1 до 4 | 250,00 | |||
| 4 | Авто-место для 1 автомобиля | сутки | свыше 4 | 50,00 | |||
