— Цены — Стоимость платных медицинских услуг, сервисную и медицинскую помощь в ООО санатории "Кедровый бор" с 01.01.2022
Стоимость платных медицинских услуг, сервисную и медицинскую помощь в ООО санатории "Кедровый бор" с 01.01.2022
№ | Код | Вид услуги |
Един. Изм. |
Цена в рублях |
Консультативный прием: | ||||
1 | В01.047.001 | Врач терапевт | 1 пос. | 248,00 |
2 | В01.023.001 | Врач невролог | 1 пос. | 248,00 |
3 | В01.054.001 | Врач лазеротерапевт | 1 пос. | 248,00 |
4 |
В01.053.001 В01.057.001 |
Врач хирург- уролог | 1 пос. | 364,00 |
5 | В01.034.001 | Врач психотерапевт | 1 пос. | 248,00 |
6 | В01.050.001 | Врач травматолог ортопед | 1 пос. | 248,00 |
7 | В01.001.001 | Врач гинеколог | 1 пос. | 364,00 |
8 | В01.058.001 | Врач эндокринолог | 1 пос. | 248,00 |
9 | В01.033.001 | Врач профпатолог | 1 пос. | 248,00 |
10 | В01.054.006 | Врач рефлексотерапевт | 1 пос. | 248,00 |
11 | В01.012.001 | Врач диетолог | 1 пос. | 248,00 |
12 | В01.037.001 | Врач пульмонолог | 1 пос. | 248,00 |
13 | В01.054.004 | Врач УЗИ | 1 пос. | 248,00 |
14 | В01.020.001 | Врач ЛФК | 1 пос. | 248,00 |
15 | В01.020.001 | Инструктор ЛФК | 1 пос. | 172,00 |
Лабораторные исследования: | ||||
16 | В03.016.02 | Анализ крови общий | 1 обсл. | 205,00 |
17 | А03.05.023 | Анализ крови на содержание сахара | 1 обсл. | 194,00 |
18 | А09.05.026 | Анализ крови на наличие холестерина | 1 обсл. | 194,00 |
19 | А09.05.010 | Анализ крови на общий белок | 1 обсл. | 186,00 |
20 | А09.05.045 | Анализ крови -липидограмма | 1 обсл. | 742,00 |
21 | А09.05.021 | Анализ крови на содержание биллирубина | 1 обсл. | 186,00 |
22 | А09.05.017 | Анализ крови на содержание мочевины | 1 обсл. | 186,00 |
23 | А09.05.020 | Анализ крови на содержание креатинина | 1 обсл. | 186,00 |
24 | А09.05.014 | Анализ крови на свертываемость | 1 обсл. | 190,00 |
25 | А09.05.015 | Анализ крови на длительность кровотечения | 1 обсл. | 116,00 |
26 | В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 обсл. | 152,00 |
27 | А09.28.011 | Анализ мочи на наличие сахара | 1 обсл. | 224,00 |
28 | А09.28.001 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 обсл. | 224,00 |
Ультразвуковое исследование: | ||||
29 | А04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников | 1 обсл. | 347,00 |
30 | А04.14.001-002 | УЗИ – печень, желчный пузырь | 1 обсл. | 384,00 |
31 | А04.15.001 | УЗИ – поджелудочная железа | 1 обсл. | 283,00 |
32 | А04.21.001 | УЗИ – предстательной железы | 1 обсл. | 242,00 |
33 | А04.28.002 | УЗИ – мочевой пузырь | 1 обсл. | 283,00 |
34 | А04.28.001 | УЗИ – органов малого таза (трансабдоминально) | 1 обсл. | 283,00 |
35 | А04.30.001 | УЗИ – органов брюшной полости | 1 обсл. | 543,00 |
Аппаратное обследование : | ||||
36 | А05.10.001-007 | Электрокардиограмма с учетом расшифровки | 1 обсл. | 500,00 |
37 | А12.09.001 | Обследование на спирографе с учетом расшифровки | 25 мин | 548,00 |
Лечебно - оздоровительный массаж ( 1 единица массажа = 10 мин) | ||||
38 | А21.01.001 | Массаж общий 1 – единица | 1 един | 202,00 |
39 | А21.01.005 | Массаж головы | 1 един | 202,00 |
40 | А21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (взрослым и детям) | 2,5 един | 506,00 |
41 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки взрослым с 2-ух сторон | 3 един | 638,00 |
42 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки детям | 1,5 един | 302,00 |
43 | А21.30.005 | Массаж спины | 2,5 един | 506,00 |
44 | А21.30.005 | Массаж позвоночника | 3 един | 638,00 |
45 | А21.03.002 | Массаж живота | 1,5 един | 302,00 |
46 | А21.03.002 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 един | 302,00 |
47 | А21.01.009 | Массаж стоп обеих ног | 2 един | 406,00 |
48 | А21.01.009 | Массаж стопы и голени | 1,5 един | 302,00 |
49 | А21.01.009 | Массаж бедра и ягодицы | 2 един | 406,00 |
50 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности | 2,5 един | 506,00 |
51 | А21.01.004 | Массаж кисти и предплечья | 1 един | 202,00 |
52 | А21.01.029 | Массаж нижней конечности | 2,5 един | 506,00 |
53 | А21.01.002 | Массаж отдельных суставов по желанию отдыхающего | 1 един | 202,00 |
54 | А 19.31.006 | Механический массаж на массажном кресле (лечебный корпус) | 15 мин | 253,00 |
Водолечение : | ||||
55 | А19.24.001.027 | Гидросаунотерапия для взрослых (бассейн) | 1 час | 330,00 |
56 | А19.24.001.026 | Гидросаунотерапия для детей ( бассейн) | 1 час | 165,00 |
57 | А20.31.011 | Душ Шарко | 15 мин | 170,00 |
58 | А20.31.008 | Вихревая ванная для нижних конечнойстей | 1сеанс | 188,00 |
59 | А20.31.008 | Вихревая ванная для верхних конечностей | 1сеанс | 188,00 |
60 | А20.31.006.008 | Вихревая ванна с бишофитом | 1 сеанс | 313,00 |
61 | А20.31.006.008 | Вихревая ванна с хвойным концентратом | 1 сеанс | 257,00 |
62 | А20.31.010 | Подводный душ-массаж | 1 сеанс | 355,00 |
63 | А19.24.001.027 | Аквааэробика для взрослых | 1 сеанс | 304,00 |
64 | А19.24.001.027 | Аквааэробика для детей | 1 сеанс | 154,00 |
65 | А20.31.006.008 | Ванна вихревая с пантогематогеном | 1 сеанс | 249,00 |
66 | А20.31.006 | Иодобромная ванна | 1 сеанс | 272,00 |
67 | А20.31.022 | Сухая углекислая ванна | 1 сеанс | 289,00 |
68 | А20.31.023 | Пароуглекислая ванна Оккервиль | 1 сеанс | 320,00 |
69 | А19.31.006 | Бесконтактная гидромассажная ванна | 10 мин | 306,00 |
70 | А19.31.006 | Бесконтактная гидромассажная ванна | 15 мин | 324,00 |
71 | А20.31.011 | Циркулярный душ | 1 сенас | 161,00 |
72 | А20.31.011 | Восходящий душ | 10м ин | 229,00 |
73 | А20.31.011 | Восходящий душ | 5 мин | 123,00 |
74 | А20.31.006 | Селеновая ванна | 1 сеанс | 286,00 |
75 | А20.31.006 | Ванна с морской солью | 1 сеанс | 251,00 |
76 | А20.31.006 | Ванна с добавлением скипидарной смеси | 1 сеанс | 306,00 |
Тепло-грязелечение : | ||||
77 |
А20.03.003 А20.04.002 А20.24.002 |
Озокерит | 10 мин | 252,00 |
78 |
А20.03.003 А20.04.002 А20.24.002 |
Озокерит | 20 мин | 373,00 |
79 |
А20.24.001 А20.03.001 А20.09.003 |
Лечение грязью ( озеро Горькое, Алтайский край) детям | 1 сеанс | 472,00 |
80 |
А20.24.001 А20.03.001 А20.09.003 |
Лечение грязью ( озеро Горькое, Алтайский край) взрослым | 1 сеанс | 523,00 |
Галотерапия: | ||||
81 | А20.31.018 | Спелеотерапия для детей | 15 мин | 169,00 |
82 | А20.31.018 | Спелеотерапия для взрослых | 20 мин | 202,00 |
Аромамузыкотерапия: | ||||
83 | А13.30.005 | Аромамузыкотерапия | 15 мин | 171,00 |
Аппаратное физиолечение : | ||||
84 | А22.31.003 | Электрофорез лекарственный (по назначению врача) | 1 сеанс | 174,00 |
85 | А22.04.002 | Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 10 мин | 118,00 |
86 | А17.31.005 | Амплипульс- терапия | 7 мин | 142,00 |
87 | А17.31.005 | Амплипульс- терапия | 10 мин | 181,00 |
88 | А11.09.007 | Ингаляции аппаратом «Омрон» | 5 мин | 93,00 |
89 | А11.09.007 | Ингаляции аппаратом «Омрон» | 10 мин | 137,00 |
90 | А17.30.002 | Электросон | 1 сеанс | 133,00 |
91 | А17.31.018 | УВЧ-терапия | 8 мин | 125,00 |
92 | А22.31.003 | Тубусный кварц | 6 мин | 80,00 |
93 | А17.24.005 | Д”арсонвализация | 15 мин | 137,00 |
94 | А20.31.023 | Светолечение аппаратом "Биоптрон" | 1 сеанс | 84,00 |
95 |
А22.04.003 А22.09.001 А22.23.001 |
Лазеротерапия аппаратом "Узор" | 3 мин | 78,00 |
96 |
А22.04.003 А22.09.001 А22.23.001 |
Лазеротерапия аппаратом "Узор" | 19 мин | 315,00 |
97 |
А22.04.003 А22.09.001 А22.23.001 |
Лазеротерапия аппаратом "Узор" | 11 мин | 217,00 |
98 | А17.30.025 | Магнитотерапия аппаратом "Полимаг-02" | 1 сеанс | 219,00 |
99 | А17.30.026 | Аппарат ДМВ-терапия "Солнышко" | 1 сеанс | 151,00 |
Услуги гинеколога: | ||||
100 | А03.20.001 | Обследование на кольпоскопе - гинекология | 15 мин | 332,00 |
101 | А11.20.022 | Вагинальный тампон -грязевой | 1 сеанс | 355,00 |
102 |
А11.20.013 А11.20.012 А11.20.022 |
Лечение кольпита,вагинита | 1 сеанс | 322,00 |
103 | А11.20.012 | Ванночка с пантогематогеном | 1 сеанс | 365,00 |
104 | А11.20.001 | Гинекологический массаж -ручной | 1 сеанс | 477,00 |
105 |
А11.20.013 |
Тампон озонированный с льняным маслом | 1 сеанс | 278,00 |
106 |
А11.20.013 |
Тампон с лекарственным препаратом | 1 сеанс | 215,00 |
107 | А11.20.022 | Лазеролечение аппаратом "Милта" | 1 сеанс | 314,00 |
Услуги уролога : | ||||
108 | А11.28.009 | Инстиляция в уретру | 1 сеанс | 228,00 |
109 | А22.21.002 | Магнито-лазеротерапия аппаратом АИР-У плюс | 5 мин | 197,00 |
110 | А22.21.002 | Магнитолазеротерапия с ЛФД | 1 проц | 353,00 |
111 | А11.19.005 | Микроклизма с пантгемом | 1 сеанс | 189,00 |
112 | А21.21.001 | Массаж ручной предстательной железы | 1 сеанс | 143,00 |
113 | А11.19.005 | Микроклизма с ромазуланом | 1 сеанс | 216,00 |
114 | А22.21.002 | Локальная фаллодекомпрессия аппратом АИР -У плюс | 1 процед | 262,00 |
115 | А22.21.002 | Магнитотерапия мочеполовой системы аппаратом "АМУС-01 "Интрамаг" | 1 процед | 273,00 |
116 | А11.28.009 | Орошение лекарственным препаратом (мирамистин) | 1 процед | 106,00 |
117 | А11.28.009 | Микроклизма с ферментами ( лидаза) | 1 процед | 349,00 |
118 | А11.28.009 | Ванночка с настоем трав (календула, ромашка) | 1 процед | 186,00 |
Услуги невролога : | ||||
119 |
А21.03.003 |
Иглорефлексотерапия ( индивидуальные иглы) | 1 сеанс | 299,00 |
120 | А11.01.002 | Блокады без стоимости лекарств | 1 сеанс | 143,00 |
121 | А11.01.002 | Блокады ( новокаин, алфлутоп) | 1 сеанс | 388,00 |
122 | А11.01.002 | Блокады ( новокаин) | 1 сеанс | 275,00 |
123 | А11.01.002 | Блокады ( лидокаин, алфлутоп) | 1 сеанс | 388,00 |
124 | А11.01.002 | Блокады ( лидокаин) | 1 сеанс | 275,00 |
125 | А11.01.002 | Блокады ( новокаин, дексометазон) | 1 сеанс | 305,00 |
126 | А11.01.002 | Блокады ( лидокаин, дексометазон) | 1 сеанс | 305,00 |
127 | А11.01.002 | Блокады (дексометазон) | 1 сеанс | 273,00 |
Лечебная физкультура: | ||||
128 |
А 19.23.002 А19.24.001 |
Лечебная физкультура | 30 мин | 166,00 |
Общеоздоровительные процедуры: | ||||
129 | А20.30.027 | Прием минеральной воды | 400 гр | 30,00 |
130 | А20.30.025 | Фиточай | 100 гр | 44,00 |
131 | А20.30.026 | Кислородный коктейль (объем 300 мл) | 1 порц. | 94,00 |
132 | А20.30.026 | Кислородный коктейль (объем 150 мл) | 1 порц. | 46,00 |
Дополнительные лечебные и сервисные услуги: | ||||
133 | А21.01.001 | Массаж антицеллюлитный ( ручной) | 4 един | 788,00 |
134 | А21.01.001 | Массаж с аромамаслами ( ручной ) | 3 един | 685,00 |
135 | А11.19.005.007 | Гидроколонотерапия (с учетом индивидуального ректального набора) | 1 проц | 1112,00 |
136 | А11.19.005.008 | Гидроколонотерапия (без учета индивидуального ректального набора) | 1 проц | 676,00 |
137 | А20.31.023 | Фитопаросауна «Кедровая бочка» | 1 сеанс | 282,00 |
138 | А20.31.023 | Аппарат "Здравница" | 1 сеанс | 323,00 |
139 |
А19.03.001 А19.03.002 А19.24.001 А19.09.001 |
Услуги ЛФК | 10 мин | 99,00 |
140 | А19.30.007 | Лечебная физкультура на велотренажере | 30 мин | 166,00 |
141 | А21.24.002 | Лечение с помощью коврика-аппликатора "Ляпко" | 1 сеанс | 56,00 |
142 | А19.30.007 | Виброплатформа ( в здании Бассейна) | 1сеанс | 94,00 |
143 | А11.20.015 | Удаление ВМС ( внутриматочной спирали) | 1сеанс | 338,00 |
144 | А17.30.025 | Магнитотурботрон Люкс МАДИН ( 25 мин.) | 1сеанс | 468,00 |
145 | А21.03.005 | Ванна "Атланта " с ПДМ (подводное вытяжение ) | 1 сеанс | 550,00 |
146 | А19.31.006 | Вибромассажер ( гинекол. внутриполосной ) | 1 сеанс | 373,00 |
147 | А20.31.008 | СПА-Капсула (лечебно-косметол. процедура- 30 мин.) | 1 сеанс | 711,00 |
148 | А20.31.024 | Кедропластовая кабина для отдыхающих по леч.путевкам | 30 мин | 98,00 |
149 | А20.31.024 | Кедропластовая кабина для сторонних отдыхающих | 30 мин | 194,00 |
150 | А 19.31.006 | Массажное кресло SENSA S- SHAPER R -6510 (бассейн) | 20 мин | 343,00 |
151 | А19.31.006 | Массажная кровать Ормед-релакс | 10 мин | 259,00 |
152 | А19.31.006 | Массажная кровать Ормед-релакс | 20 мин | 430,00 |
153 | А19.31.006 | Массажная кровать Ормед-релакс | 30 мин | 602,00 |
154 | Программа СПА ( 6 процедур по цене 3 -ех проц) | 1 прогр | 1500,00 | |
Озонотерапия: | ||||
155 | А20.30.024.004 | Введение озоно-кислородной смеси подкожно вдоль позвоночника ( лечебные) | 1 проц. | 310,00 |
156 | А20.30.024.004 | Введение озоно-кислородной смеси внутрикожно. | 1 проц. | 356,00 |
157 | А20.30.024.004 | Введение озоно-кислородной смеси периартикулярное, ( вокруг мелких суставов, или 1-2 крупных суставов) | 1 проц. | 266,00 |
158 | А20.30.024.006 | Введение озоно-кислородной смеси периартикулярное, ( вокруг более 2 крупных суставов) | 1 проц. | 310,00 |
159 | А20.30.024.004 | Введение озонированного раствора внутривенно, в том числе стоимость услуги мед.сестры - 91 руб. | 1 проц. | 447,00 |
160 | А20.30.024.004 | Липосакция озоно-кислородной смесью | 1 проц. | 381,00 |
Услуги процедурного кабинета: | ||||
161 | А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без учета лекарственных препаратов) | 1 проц. | 74,00 |
162 | А11.02.002 | Подкожное введение (без учета лекарственных препаратов) | 1 проц. | 74,00 |
163 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция (без учета лекарственных препаратов) | 1 проц. | 159,00 |
164 | А11.12.003 | Внутривенное капельное введение (без учета лекарственных препаратов) | 1 проц. | 266,00 |