Дополнительные услуги (прокат, аренда)
| Прокат зимнего инвентаря | |||||||
| № п/п | Инвентарь | Часы аренды | Стоимость | ||||
| 1 | Коньки (с понедельника по пятницу) | с 11.00 до 13.00 час. с 14.00 до 19.00 час. | 200,00 | ||||
| 2 | Коньки (суббота, воскресенье) | с 09.00 до 13.00 час. с 14.00 до 19.00 час. | 200,00 | ||||
| 3 | Лыжи (с понедельника по пятницу) | с 11.00 до 13.00 час. с 14.00 до 19.00 час. | 200,00 | ||||
| 4 | Лыжи (суббота, воскресенье) | с 09.00 до 13.00 час. с 14.00 до 19.00 час. | 200,00 | ||||
| 5 | Тюбинг («плюшка») для катания с ледяной горки (с понедельника по пятницу) | с 11.00 до 13.00 час. с 14.00 до 19.00 час. | 200,00 | ||||
| 6 | Тюбинг («плюшка») для катания с ледяной горки (суббота, воскресенье) | с 09.00 до 13.00 час. с 14.00 до 19.00 час. | 200,00 | ||||
| Аренда за пользование помещениями | |||||||
| № п/п | Наименование помещения | Время | Стоимость аренды с учетом НДС 20% (рублей) | ||||
| 1 | Конференц-зал в здании столовой | 1 час | 770,00 | ||||
| 2 | Проектор встроенный с переносным экраном | сутки | 1000,00 | ||||
| 3 | Кафе-бар (зал «Избушка») | 1 час | 770,00 | ||||
| 4 | «Дискозал» в здании столовой сучастием официантов для обслуживания | 1 час | 2200,00 | ||||
| 5 | «Дискозал» в здании столовой без участия официантов для обслуживания | 1 час | 990,00 | ||||
| 6 | Бассейн без обслуживания (официантов) | 1 час | 4400,00 | ||||
| 7 | Кинозал | 1 час | 770,00 | ||||
| 8 | Проектор переносной с экраном | сутки | 1000,00 | ||||
| 9 | Большой банкетный зал в здании столовой | 1 час | 2200,00 | ||||
| 10 | Спортивный зал в лечебно-административном корпусе | 1 час | 770,00 | ||||
| 11 | Спортивные площадки: волейбольная, теннисная, футбольная | 1 час | 330,00 | ||||
